| | foto | | | | marca | | | | modello | | | | cilindrata | | | | anno | | | | prezzo di cartello | | | | prezzo LM | |
|  | | | | Alfa Romeo | | | | 147 GTA 3200 | | | | 3.200 c.c. | | | | 2003 | | | | 15.500,00 Euro | | | | 14.900,00 Euro | |
|  | | | | Audi | | | | S3 | | | | 1.800 c.c. | | | | 2000 | | | | 10.000,00 Euro | | | | 9.500,00 Euro | |
|  | | | | Audi | | | | S3 | | | | 1.800 c.c. | | | | 2001 | | | | 11.500,00 Euro | | | | 10.900,00 Euro | |
|  | | | | Audi | | | | S3 | | | | 1.800 c.c. | | | | 2001 | | | | 11.500,00 Euro | | | | 10.900,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | 318 CI | | | | 1.900 c.c. | | | | 2001 | | | | | | | | | |
|  | | | | Bmw | | | | 320 I | | | | 2.000 c.c. | | | | 1983 | | | | 6.500,00 Euro | | | | 5.900,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | M3 E36 Coupè 3.2 | | | | 3.200 c.c. | | | | 1997 | | | | 12.500,00 Euro | | | | 11.900,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | M3 E46 Coupè | | | | 3.200 c.c. | | | | 2003 | | | | 26.000,00 Euro | | | | 24.900,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | M3 E46 Coupè | | | | 3.200 c.c. | | | | 2003 | | | | 21.000,00 Euro | | | | 19.900,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | Z3 1800 | | | | 1.800 c.c. | | | | 2000 | | | | 11.500,00 Euro | | | | 10.900,00 Euro | |
|  | | | | Fiat | | | | Punto GT 1.4 Turbo | | | | 1.400 c.c. | | | | 1997 | | | | | | | | | |
|  | | | | Ford | | | | Escort Cosworth | | | | 2.000 c.c. | | | | 1993 | | | | 16.500,00 Euro | | | | 15.900,00 Euro | |
|  | | | | Maserati | | | | 4200 Coupè cambio corsa | | | | 4.244 c.c. | | | | 2003 | | | | 36.000,00 Euro | | | | 34.900,00 Euro | |
|  | | | | Mazda | | | | RX 8 | | | | 1.300 c.c. | | | | 2005 | | | | 15.500,00 Euro | | | | 14.900,00 Euro | |
|  | | | | Mini | | | | Cooper S | | | | 1.600 c.c. | | | | 2003 | | | | 11.500,00 Euro | | | | 10.900,00 Euro | |
|  | | | | Opel | | | | Tigra 1400 Tuning | | | | 1.400 c.c. | | | | 1998 | | | | 10.000,00 Euro | | | | 8.900,00 Euro | |
|  | | | | Renault | | | | Super 5 GT Turbo 1400 | | | | 1.400 c.c. | | | | 1992 | | | | 6.500,00 Euro | | | | 5.900,00 Euro | |
|  | | | | Subaru | | | | Impreza 2000 Wrx Sti | | | | 2.000 c.c. | | | | 2002 | | | | 15.000,00 Euro | | | | 13.900,00 Euro | |
|  | | | | Subaru | | | | Impreza GT 2000 | | | | 2.500 c.c. | | | | 1996 | | | | 11.500,00 Euro | | | | 10.900,00 Euro | |
La ditta LUCIANO MOTO si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le offerte e le condizioni presentate.
Si declina qualsiasi responsabilità riguardante eventuali errori di battitura o errato caricamento dati.