| | foto | | | | marca | | | | modello | | | | cilindrata | | | | anno | | | | prezzo di cartello | | | | promozione | | | | prezzo LM | |
|  | | | | Yamaha | | | | BW'S 50 | | | | 50 c.c. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Yamaha | | | | DT 125 R | | | | 125 c.c. | | | | 2006 | | | | 2.800,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.485,00 Euro | |
|  | | | | Yamaha | | | | Fazer 1000 | | | | 1.000 c.c. | | | | 2003 | | | | 4.450,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.955,00 Euro | |
|  | | | | Yamaha | | | | FJ 1200 | | | | 1.200 c.c. | | | | 1990 | | | | 1.400,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.240,00 Euro | |
|  | | | | Yamaha | | | | FJR 1300 ABS | | | | 1.300 c.c. | | | | 2008 | | | | 12.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 11.465,00 Euro | |
|  | | | | Yamaha | | | | FJR 1300 ABS | | | | 1.300 c.c. | | | | 2009 | | | | 13.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 12.000,00 Euro | |
|  | | | | Yamaha | | | | FJR 1300 ABS | | | | 1.300 c.c. | | | | Nuovo | | | | 16.990,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 13.990,00 Euro | |
|  | | | | Yamaha | | | | FZ1 | | | | 1.000 c.c. | | | | 2006 | | | | 6.400,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 5.685,00 Euro | |
|  | | | | Yamaha | | | | FZ1 | | | | 1.000 c.c. | | | | 2007 | | | | 7.700,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.840,00 Euro | |
|  | | | | Yamaha | | | | FZ1 | | | | 1.000 c.c. | | | | 2007 | | | | 7.200,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.400,00 Euro | |
|  | | | | Yamaha | | | | FZ1 | | | | 1.000 c.c. | | | | 2007 | | | | 7.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.665,00 Euro | |
|  | | | | Yamaha | | | | FZ1 | | | | 1.000 c.c. | | | | 2008 | | | | 7.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 7.020,00 Euro | |
|  | | | | Yamaha | | | | FZ1 | | | | 1.000 c.c. | | | | Nuovo | | | | 10.690,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 8.310,00 Euro | |
|  | | | | Yamaha | | | | FZ1 Fazer | | | | 1.000 c.c. | | | | 2007 | | | | 7.800,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.930,00 Euro | |
|  | | | | Yamaha | | | | FZ1 Fazer | | | | 1.000 c.c. | | | | 2009 | | | | 8.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 7.555,00 Euro | |
|  | | | | Yamaha | | | | FZ1 Fazer | | | | 1.000 c.c. | | | | Nuovo | | | | 11.190,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 8.700,00 Euro | |
|  | | | | Yamaha | | | | FZ1 Fazer | | | | 1.000 c.c. | | | | Nuovo | | | | 11.190,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 8.700,00 Euro | |
|  | | | | Yamaha | | | | FZ1 Fazer | | | | 1.000 c.c. | | | | Nuovo | | | | 11.190,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 8.700,00 Euro | |
|  | | | | Yamaha | | | | FZ1 Fazer GT | | | | 1.000 c.c. | | | | Nuovo | | | | 11.690,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 8.700,00 Euro | |
|  | | | | Yamaha | | | | FZ6 | | | | 600 c.c. | | | | 2004 | | | | 3.600,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.200,00 Euro | |
La ditta LUCIANO MOTO si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le offerte e le condizioni presentate.
Si declina qualsiasi responsabilità riguardante eventuali errori di battitura o errato caricamento dati.