| | foto | | | | marca | | | | modello | | | | cilindrata | | | | anno | | | | prezzo di cartello | | | | promozione | | | | prezzo LM | |
|  | | | | Honda | | | | CBR 954 RR | | | | 954 c.c. | | | | 2002 | | | | 5.600,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.977,50 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | CBR 954 RR | | | | 954 c.c. | | | | 2003 | | | | 5.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.885,00 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | CBR 954 RR | | | | 954 c.c. | | | | 2003 | | | | 5.600,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.977,50 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | CBR 954 RR | | | | 954 c.c. | | | | 2003 | | | | 5.200,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.620,00 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | CBR 954 RR | | | | 954 c.c. | | | | 2003 | | | | 5.400,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.800,00 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | CBR 954 RR | | | | 954 c.c. | | | | 2003 | | | | 5.800,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 5.155,00 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | CBR 954 RR | | | | 954 c.c. | | | | 2003 | | | | 5.400,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.800,00 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | CBR 954 RR | | | | 954 c.c. | | | | 2003 | | | | 5.600,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.975,00 Euro | |
La ditta LUCIANO MOTO si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le offerte e le condizioni presentate.
Si declina qualsiasi responsabilità riguardante eventuali errori di battitura o errato caricamento dati.