| | foto | | | | marca | | | | modello | | | | cilindrata | | | | anno | | | | prezzo di cartello | | | | promozione | | | | prezzo LM | |
|  | | | | Suzuki | | | | B King Gsx 1300 | | | | 1.300 c.c. | | | | Nuovo | | | | 13.990,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 10.880,00 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | Bandit 650 | | | | 650 c.c. | | | | 2002 | | | | 3.300,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.930,00 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | Bandit 650 | | | | 650 c.c. | | | | Nuovo | | | | 6.580,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 5.115,00 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | Burgman 125 | | | | 125 c.c. | | | | 2007 | | | | 2.300,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.042,50 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | Burgman 150 | | | | 150 c.c. | | | | | | | | 1.600,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.420,00 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | Burgman 250 | | | | 250 c.c. | | | | 1998 | | | | 1.400,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.240,00 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | Burgman 400 | | | | 400 c.c. | | | | 1999 | | | | 1.600,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.420,00 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | Burgman 400 | | | | 400 c.c. | | | | 2000 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Suzuki | | | | Burgman 400 | | | | 400 c.c. | | | | 2003 | | | | 2.700,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.400,00 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | Burgman 400 | | | | 400 c.c. | | | | 2003 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Suzuki | | | | Burgman 400 | | | | 400 c.c. | | | | 2003 | | | | 2.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.577,50 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | Burgman 400 | | | | 400 c.c. | | | | 2003 | | | | 2.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.577,50 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | Burgman 400 | | | | 400 c.c. | | | | 2004 | | | | 3.100,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.755,00 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | Burgman 400 | | | | 400 c.c. | | | | 2007 | | | | 4.400,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.910,00 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | Burgman 400 | | | | 400 c.c. | | | | 2008 | | | | 4.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.355,00 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | Burgman 650 Executive | | | | 650 c.c. | | | | 2004 | | | | 4.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.355,00 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | Burgman 650 Executive | | | | 650 c.c. | | | | 2005 | | | | 5.400,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.800,00 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | Burgman 650 Executive | | | | 650 c.c. | | | | 2007 | | | | 6.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 5.777,50 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | Burgman 650 Executive | | | | 650 c.c. | | | | 2009 | | | | 7.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 7.020,00 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | DL 650 V-Strom | | | | 650 c.c. | | | | Nuovo | | | | 7.480,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 5.810,00 Euro | |
La ditta LUCIANO MOTO si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le offerte e le condizioni presentate.
Si declina qualsiasi responsabilità riguardante eventuali errori di battitura o errato caricamento dati.