| | foto | | | | marca | | | | modello | | | | cilindrata | | | | anno | | | | prezzo di cartello | | | | promozione | | | | prezzo LM | |
|  | | | | Suzuki | | | | GSX R 1000 | | | | 1.000 c.c. | | | | 2004 | | | | 5.200,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.620,00 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | GSX R 1000 | | | | 1.000 c.c. | | | | 2005 | | | | 6.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.130,00 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | GSX R 1000 | | | | 1.000 c.c. | | | | 2007 | | | | 7.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 7.020,00 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | GSX R 1000 | | | | 1.000 c.c. | | | | 2007 | | | | 8.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 7.910,00 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | GSX R 1000 | | | | 1.000 c.c. | | | | 2007 | | | | 8.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 7.555,00 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | GSX R 1000 | | | | 1.000 c.c. | | | | 2008 | | | | 9.300,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 8.265,00 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | GSX R 1000 | | | | 1.000 c.c. | | | | 2008 | | | | 9.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 8.440,00 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | GSX R 1000 | | | | 1.000 c.c. | | | | 2009 | | | | 10.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 9.687,50 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | GSX R 1000 Yoshimura | | | | 1.000 c.c. | | | | 2008 | | | | | | | | | | | | | |
La ditta LUCIANO MOTO si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le offerte e le condizioni presentate.
Si declina qualsiasi responsabilità riguardante eventuali errori di battitura o errato caricamento dati.