| | foto | | | | marca | | | | modello | | | | cilindrata | | | | anno | | | | prezzo di cartello | | | | promozione | | | | prezzo LM | |
|  | | | | Bmw | | | | F 650 CS Scarver | | | | 650 c.c. | | | | 2003 | | | | 3.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.465,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | F 800 S | | | | 800 c.c. | | | | Nuovo | | | | 8.950,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Bmw | | | | F 800 S ABS | | | | 800 c.c. | | | | 2006 | | | | 5.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 5.240,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | G 650 Xchallenge | | | | 650 c.c. | | | | Km 0 | | | | 8.442,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.095,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | G 650 Xmoto | | | | 650 c.c. | | | | Km 0 | | | | 8.630,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.130,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | G 650 Xmoto | | | | 650 c.c. | | | | Nuovo | | | | 8.630,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Bmw | | | | HP2 Megamoto | | | | 1.200 c.c. | | | | 2009 | | | | 15.700,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 13.955,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | K 100 RS | | | | 1.000 c.c. | | | | 1984 | | | | 1.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.687,50 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | K 100 RS | | | | 1.000 c.c. | | | | 1986 | | | | 2.800,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.485,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | K 1100 RS | | | | 1.100 c.c. | | | | 1995 | | | | 3.300,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.932,50 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | K 1200 GT | | | | 1.200 c.c. | | | | 2003 | | | | 7.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.665,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | K 1200 R | | | | 1.200 c.c. | | | | 2006 | | | | 8.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 7.910,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | K 1200 R | | | | 1.200 c.c. | | | | Nuovo | | | | 14.500,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Bmw | | | | K 1200 R Sport | | | | 1.200 c.c. | | | | Km 0 | | | | 17.757,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 12.625,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | K 1200 RS | | | | 1.200 c.c. | | | | 1997 | | | | 4.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.355,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | K 1200 S | | | | 1.200 c.c. | | | | Km 0 | | | | 16.267,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 11.563,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | K 75 RT Ultima | | | | 750 c.c. | | | | 1998 | | | | 3.300,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.932,50 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | R 100 RS 2 | | | | 1.000 c.c. | | | | 1982 | | | | 4.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.355,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | R 100 RT | | | | 1.000 c.c. | | | | 1981 | | | | 3.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.465,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | R 100 S | | | | 1.000 c.c. | | | | 1978 | | | | 4.500,00 Euro | | | | | | | | | |
La ditta LUCIANO MOTO si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le offerte e le condizioni presentate.
Si declina qualsiasi responsabilità riguardante eventuali errori di battitura o errato caricamento dati.