| | foto | | | | marca | | | | modello | | | | cilindrata | | | | anno | | | | prezzo di cartello | | | | promozione | | | | prezzo LM | |
|  | | | | Kawasaki | | | | Eliminator 125 | | | | 125 c.c. | | | | 2008 | | | | 2.400,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.132,50 Euro | |
|  | | | | Kawasaki | | | | ER-6f | | | | 650 c.c. | | | | 2006 | | | | 3.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.465,00 Euro | |
|  | | | | Kawasaki | | | | ER-6f | | | | 650 c.c. | | | | 2006 | | | | 4.200,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.730,00 Euro | |
|  | | | | Kawasaki | | | | ER-6f | | | | 650 c.c. | | | | 2007 | | | | 4.400,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.910,00 Euro | |
|  | | | | Kawasaki | | | | ER-6f | | | | 650 c.c. | | | | 2007 | | | | 4.450,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.955,00 Euro | |
|  | | | | Kawasaki | | | | ER-6f | | | | 650 c.c. | | | | Nuovo | | | | 6.940,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 5.405,00 Euro | |
|  | | | | Kawasaki | | | | ER-6n | | | | 650 c.c. | | | | 2006 | | | | 3.700,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.285,00 Euro | |
|  | | | | Kawasaki | | | | ER-6n | | | | 650 c.c. | | | | 2007 | | | | 4.300,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.820,00 Euro | |
|  | | | | Kawasaki | | | | ER-6n | | | | 650 c.c. | | | | 2008 | | | | 4.700,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.175,00 Euro | |
|  | | | | Kawasaki | | | | ER-6n | | | | 650 c.c. | | | | 2009 | | | | 4.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.355,00 Euro | |
|  | | | | Kawasaki | | | | ER-6n | | | | 650 c.c. | | | | Nuovo | | | | 6.290,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 4.890,00 Euro | |
|  | | | | Kawasaki | | | | ER-6n | | | | 650 c.c. | | | | Nuovo | | | | 6.290,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 4.890,00 Euro | |
|  | | | | Kawasaki | | | | ER-6n | | | | 650 c.c. | | | | Nuovo | | | | 6.290,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 4.890,00 Euro | |
|  | | | | Kawasaki | | | | ER-6n ABS | | | | 650 c.c. | | | | 2006 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Kawasaki | | | | ER-6n depotenziata | | | | 650 c.c. | | | | 2007 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Kawasaki | | | | ER-6n depotenziata | | | | 650 c.c. | | | | Nuovo | | | | 6.090,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 4.890,00 Euro | |
|  | | | | Kawasaki | | | | ER-6n depotenziata | | | | 650 c.c. | | | | Nuovo | | | | 6.090,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 4.690,00 Euro | |
|  | | | | Kawasaki | | | | GPZ 1100 | | | | 1.100 c.c. | | | | 1997 | | | | 2.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.575,00 Euro | |
|  | | | | Kawasaki | | | | GPZ 500 S | | | | 500 c.c. | | | | 1995 | | | | 1.400,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Kawasaki | | | | GPZ 600 R | | | | 600 c.c. | | | | 1985 | | | | 1.700,00 Euro | | | | | | | | | |
La ditta LUCIANO MOTO si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le offerte e le condizioni presentate.
Si declina qualsiasi responsabilità riguardante eventuali errori di battitura o errato caricamento dati.