| | foto | | | | marca | | | | modello | | | | cilindrata | | | | anno | | | | prezzo di cartello | | | | promozione | | | | prezzo LM | |
|  | | | | Ducati | | | | 1098 | | | | 1.099 c.c. | | | | 2007 | | | | 12.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 11.110,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 1098 | | | | 1.099 c.c. | | | | 2007 | | | | 11.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 10.575,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 1098 S | | | | 1.099 c.c. | | | | 2007 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Ducati | | | | 1098 S | | | | 1.099 c.c. | | | | 2007 | | | | 14.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 13.240,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 748 R | | | | 750 c.c. | | | | 2002 | | | | 7.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 7.020,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 748 S | | | | 750 c.c. | | | | 1996 | | | | 3.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.465,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 748 SP | | | | 750 c.c. | | | | 1995 | | | | 5.600,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.975,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 749 Dark | | | | 750 c.c. | | | | 2006 | | | | 6.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.130,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 848 | | | | 848 c.c. | | | | 2008 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Ducati | | | | 848 | | | | 848 c.c. | | | | 2008 | | | | 11.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 10.220,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 851 | | | | 850 c.c. | | | | 1992 | | | | 6.800,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.042,50 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 916 | | | | 900 c.c. | | | | 1995 | | | | 4.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.355,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 916 | | | | 900 c.c. | | | | 1997 | | | | 4.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.355,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 916 Senna | | | | 900 c.c. | | | | Km 0 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Ducati | | | | 916 SP | | | | 900 c.c. | | | | 1994 | | | | 11.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 10.577,50 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 996 | | | | 1.000 c.c. | | | | | | | | 8.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 7.555,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 996 | | | | 1.000 c.c. | | | | 1999 | | | | 4.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.355,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 996 | | | | 1.000 c.c. | | | | 1999 | | | | 5.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.885,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 998 | | | | 998 c.c. | | | | 2002 | | | | 7.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.665,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 998 | | | | 998 c.c. | | | | 2002 | | | | 8.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 7.910,00 Euro | |
La ditta LUCIANO MOTO si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le offerte e le condizioni presentate.
Si declina qualsiasi responsabilità riguardante eventuali errori di battitura o errato caricamento dati.