| | foto | | | | marca | | | | modello | | | | cilindrata | | | | anno | | | | prezzo di cartello | | | | promozione | | | | prezzo LM | |
|  | | | | Piaggio | | | | Beverly 200 | | | | 200 c.c. | | | | 2001 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Piaggio | | | | Beverly 200 | | | | 200 c.c. | | | | 2001 | | | | 1.800,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.600,00 Euro | |
|  | | | | Piaggio | | | | Beverly 200 | | | | 200 c.c. | | | | 2002 | | | | 1.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.687,50 Euro | |
|  | | | | Piaggio | | | | Beverly 250 | | | | 250 c.c. | | | | 2005 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Piaggio | | | | Beverly 250 | | | | 250 c.c. | | | | 2006 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Piaggio | | | | Beverly 250 Cruiser | | | | 250 c.c. | | | | 2007 | | | | 3.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.465,00 Euro | |
|  | | | | Piaggio | | | | Beverly 500 | | | | 500 c.c. | | | | 2003 | | | | 2.600,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.310,00 Euro | |
|  | | | | Piaggio | | | | Beverly 500 | | | | 500 c.c. | | | | 2003 | | | | 2.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.575,00 Euro | |
|  | | | | Piaggio | | | | Beverly 500 | | | | 500 c.c. | | | | 2004 | | | | 2.750,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.442,50 Euro | |
|  | | | | Piaggio | | | | Beverly 500 | | | | 500 c.c. | | | | 2006 | | | | 3.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.465,00 Euro | |
|  | | | | Piaggio | | | | Beverly 500 | | | | 500 c.c. | | | | 2006 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Piaggio | | | | Beverly 500 | | | | 500 c.c. | | | | 2006 | | | | 3.950,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.510,00 Euro | |
|  | | | | Piaggio | | | | Beverly 500 Cruiser | | | | 500 c.c. | | | | 2007 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Piaggio | | | | Carnaby Cruiser 300 | | | | 300 c.c. | | | | Nuovo | | | | 3.860,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 2.945,00 Euro | |
|  | | | | Piaggio | | | | Ciao 50 | | | | 50 c.c. | | | | 1995 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Piaggio | | | | Cosa 125 | | | | 125 c.c. | | | | 1988 | | | | 1.200,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.065,00 Euro | |
|  | | | | Piaggio | | | | Cosa 150 | | | | 150 c.c. | | | | 1991 | | | | 1.200,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.065,00 Euro | |
|  | | | | Piaggio | | | | Cosa 150 | | | | 150 c.c. | | | | 1993 | | | | 1.800,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.600,00 Euro | |
|  | | | | Piaggio | | | | Hexagon 150 | | | | 150 c.c. | | | | 1997 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Piaggio | | | | Hexagon 150 | | | | 150 c.c. | | | | 1997 | | | | 900,00 Euro | | | | | | | | | |
La ditta LUCIANO MOTO si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le offerte e le condizioni presentate.
Si declina qualsiasi responsabilità riguardante eventuali errori di battitura o errato caricamento dati.