| | foto | | | | marca | | | | modello | | | | cilindrata | | | | anno | | | | prezzo di cartello | | | | promozione | | | | prezzo LM | |
|  | | | | Aprilia | | | | Leonardo 150 | | | | 150 c.c. | | | | 1998 | | | | 1.200,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.065,00 Euro | |
|  | | | | Aprilia | | | | Leonardo 150 | | | | 150 c.c. | | | | 2001 | | | | 1.400,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.242,50 Euro | |
|  | | | | Aprilia | | | | Leonardo 250 | | | | 250 c.c. | | | | 2000 | | | | 1.600,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.420,00 Euro | |
|  | | | | Aprilia | | | | Leonardo 250 | | | | 250 c.c. | | | | 2001 | | | | 1.400,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.242,50 Euro | |
|  | | | | Aprilia | | | | Leonardo 250 | | | | 250 c.c. | | | | 2001 | | | | 1.600,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.420,00 Euro | |
|  | | | | Aprilia | | | | Leonardo 300 | | | | 300 c.c. | | | | 2004 | | | | 2.200,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.955,00 Euro | |
|  | | | | Aprilia | | | | Scarabeo 200 | | | | 200 c.c. | | | | 2002 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Aprilia | | | | Sportcity 250 | | | | 250 c.c. | | | | 2007 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Aprilia | | | | SR 150 | | | | 150 c.c. | | | | 1999 | | | | 1.400,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.242,50 Euro | |
|  | | | | Aprilia | | | | SR 50 Factory D-Tech | | | | 50 c.c. | | | | 2006 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Aprilia | | | | SR 50 Replica | | | | 50 c.c. | | | | 2008 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Benelli | | | | Velvet 125 | | | | 125 c.c. | | | | 2002 | | | | 2.200,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.955,00 Euro | |
|  | | | | Benelli | | | | Velvet 400 | | | | 400 c.c. | | | | 2006 | | | | 2.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.577,50 Euro | |
|  | | | | Beta | | | | Eikon 150 4T | | | | 150 c.c. | | | | 2002 | | | | 1.400,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.240,00 Euro | |
|  | | | | Beta | | | | Eikon 150 4T | | | | 150 c.c. | | | | 2003 | | | | 1.400,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.242,50 Euro | |
|  | | | | CFMoto | | | | Urban 150 | | | | 150 c.c. | | | | 2007 | | | | 1.600,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.420,00 Euro | |
|  | | | | CPI | | | | Aragon 50 | | | | 50 c.c. | | | | 2008 | | | | 1.100,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Daelim | | | | S2 250 | | | | 250 c.c. | | | | 2005 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Gilera | | | | Runner 180 | | | | 180 c.c. | | | | 2000 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Gilera | | | | Runner 180 | | | | 180 c.c. | | | | 2002 | | | | 1.700,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.510,00 Euro | |
La ditta LUCIANO MOTO si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le offerte e le condizioni presentate.
Si declina qualsiasi responsabilità riguardante eventuali errori di battitura o errato caricamento dati.