| | foto | | | | marca | | | | modello | | | | cilindrata | | | | anno | | | | prezzo di cartello | | | | promozione | | | | prezzo LM | |
|  | | | | Aprilia | | | | Classic 125 | | | | 125 c.c. | | | | 2002 | | | | 2.600,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.310,00 Euro | |
|  | | | | Beta | | | | Euro 350 | | | | 350 c.c. | | | | 2004 | | | | 2.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.575,00 Euro | |
|  | | | | Beta | | | | Euro 350 Classic | | | | 350 c.c. | | | | 2005 | | | | 3.300,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.930,00 Euro | |
|  | | | | Gilera | | | | Coguar 125 | | | | 125 c.c. | | | | 2000 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Harley Davidson | | | | 886 | | | | 900 c.c. | | | | 1969 | | | | 15.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 14.130,00 Euro | |
|  | | | | Harley Davidson | | | | FLHX Street Glide 1450 | | | | 1.450 c.c. | | | | 2006 | | | | 16.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 15.020,00 Euro | |
|  | | | | Harley Davidson | | | | Heritage Softail Classic I.E. FLSTCI | | | | 1.450 c.c. | | | | 2004 | | | | 15.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 14.130,00 Euro | |
|  | | | | Harley Davidson | | | | Softail Fat Boy | | | | 1.340 c.c. | | | | 1994 | | | | 19.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 17.330,00 Euro | |
|  | | | | Harley Davidson | | | | Softail Fat Boy | | | | 1.340 c.c. | | | | 1995 | | | | 15.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 14.130,00 Euro | |
|  | | | | Harley Davidson | | | | Ultra Classic Screamin' Eagle | | | | 1.690 c.c. | | | | 2006 | | | | 27.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 24.800,00 Euro | |
|  | | | | Harley Davidson | | | | XL 1200 C | | | | 1.200 c.c. | | | | 2004 | | | | 8.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 7.910,00 Euro | |
|  | | | | Harley Davidson | | | | XL 1200 C | | | | 1.200 c.c. | | | | Km 0 | | | | 11.400,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 10.130,00 Euro | |
|  | | | | Harley Davidson | | | | XL 1200 Nighster | | | | 1.200 c.c. | | | | 2008 | | | | 9.400,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 8.355,00 Euro | |
|  | | | | Harley Davidson | | | | XL 1200 R | | | | 1.200 c.c. | | | | 2008 | | | | 8.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 7.910,00 Euro | |
|  | | | | Harley Davidson | | | | XL 1200 Sportster | | | | 1.200 c.c. | | | | 2002 | | | | 7.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.665,00 Euro | |
|  | | | | Harley Davidson | | | | XL Sportster 883 | | | | 883 c.c. | | | | 1991 | | | | 3.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.110,00 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | VT 750 C Shadow | | | | 750 c.c. | | | | Nuovo | | | | 7.750,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 6.020,00 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | VT 750 Spirit | | | | 750 c.c. | | | | Nuovo | | | | 7.650,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 5.950,00 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | VT 750 Spirit | | | | 750 c.c. | | | | Nuovo | | | | 7.650,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 5.950,00 Euro | |
|  | | | | Kawasaki | | | | VN 1500 Mean Streak | | | | 1.500 c.c. | | | | 2004 | | | | 7.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.665,00 Euro | |
La ditta LUCIANO MOTO si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le offerte e le condizioni presentate.
Si declina qualsiasi responsabilità riguardante eventuali errori di battitura o errato caricamento dati.