| | foto | | | | marca | | | | modello | | | | cilindrata | | | | anno | | | | prezzo di cartello | | | | promozione | | | | prezzo LM | |
|  | | | | Aprilia | | | | Motò 650 | | | | 650 c.c. | | | | 1996 | | | | 3.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.465,00 Euro | |
|  | | | | Aprilia | | | | Tuono 1000 R | | | | 1.000 c.c. | | | | 2005 | | | | 5.200,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.620,00 Euro | |
|  | | | | Aprilia | | | | Tuono 1000 R | | | | 1.000 c.c. | | | | 2008 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Benelli | | | | TNT 1130 Sport | | | | 1.130 c.c. | | | | 2007 | | | | 8.100,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 7.200,00 Euro | |
|  | | | | Bimota | | | | DB6 1100 Delirio | | | | 1.100 c.c. | | | | Nuovo | | | | 19.320,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 15.025,00 Euro | |
|  | | | | Bimota | | | | DB6 1100 Delirio | | | | 1.100 c.c. | | | | Nuovo | | | | 19.320,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 15.025,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | K 1200 R | | | | 1.200 c.c. | | | | 2006 | | | | 8.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 7.910,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | K 1200 R | | | | 1.200 c.c. | | | | Nuovo | | | | 14.500,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Bmw | | | | K 1200 R Sport | | | | 1.200 c.c. | | | | Km 0 | | | | 17.757,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 12.625,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | R 1100 R | | | | 1.100 c.c. | | | | 1998 | | | | 3.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.465,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | R 1150 R | | | | 1.150 c.c. | | | | 2003 | | | | 5.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 5.242,50 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | R 1150 R ABS | | | | 1.150 c.c. | | | | 2004 | | | | 6.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.130,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | R 65 | | | | 650 c.c. | | | | 1983 | | | | 2.600,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.310,00 Euro | |
|  | | | | Buell | | | | Ulysses XB12X | | | | 1.200 c.c. | | | | 2005 | | | | 5.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 5.240,00 Euro | |
|  | | | | Cagiva | | | | River 600 | | | | 600 c.c. | | | | 1996 | | | | 1.600,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.420,00 Euro | |
|  | | | | Derbi | | | | GPR 125 Nude | | | | 125 c.c. | | | | 2005 | | | | 2.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.577,50 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | Monster 1100 | | | | 1.100 c.c. | | | | 2010 | | | | 9.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 8.800,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | Monster 600 | | | | 600 c.c. | | | | 2001 | | | | 2.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.575,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | Monster 600 | | | | 600 c.c. | | | | 2001 | | | | 3.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.110,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | Monster 620 | | | | 600 c.c. | | | | 2003 | | | | 4.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.000,00 Euro | |
La ditta LUCIANO MOTO si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le offerte e le condizioni presentate.
Si declina qualsiasi responsabilità riguardante eventuali errori di battitura o errato caricamento dati.