| | foto | | | | marca | | | | modello | | | | cilindrata | | | | anno | | | | prezzo di cartello | | | | promozione | | | | prezzo LM | |
|  | | | | Aprilia | | | | RS 50 | | | | 50 c.c. | | | | 2008 | | | | 2.300,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Aprilia | | | | RS 50 | | | | 50 c.c. | | | | Nuovo | | | | 3.720,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Aprilia | | | | RS 50 | | | | 50 c.c. | | | | Nuovo | | | | 3.720,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Aprilia | | | | RSV 1000 | | | | 1.000 c.c. | | | | 2004 | | | | 5.400,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.800,00 Euro | |
|  | | | | Aprilia | | | | RSV4 1000 Factory | | | | 1.000 c.c. | | | | Nuovo | | | | 20.000,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Aprilia | | | | RSV4 1000 R | | | | 1.000 c.c. | | | | Nuovo | | | | 16.000,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Benelli | | | | Tornado Tre 900 | | | | 900 c.c. | | | | 2003 | | | | 6.800,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.040,00 Euro | |
|  | | | | Benelli | | | | Tornado Tre 900 | | | | 900 c.c. | | | | 2003 | | | | 6.600,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 5.865,00 Euro | |
|  | | | | Benelli | | | | Tornado Tre 900 | | | | 900 c.c. | | | | 2006 | | | | 7.800,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.930,00 Euro | |
|  | | | | Benelli | | | | Tornado Tre 900 | | | | 900 c.c. | | | | Km 0 | | | | 16.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 13.140,00 Euro | |
|  | | | | Benelli | | | | Tornado Tre Limited Edition | | | | 900 c.c. | | | | Km 0 | | | | 36.000,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Bmw | | | | K 1200 S | | | | 1.200 c.c. | | | | Km 0 | | | | 16.267,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 11.563,00 Euro | |
|  | | | | Derbi | | | | GPR 125 Racing | | | | 125 c.c. | | | | 2007 | | | | 3.200,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.842,50 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 1098 | | | | 1.099 c.c. | | | | 2007 | | | | 12.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 11.110,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 1098 | | | | 1.099 c.c. | | | | 2007 | | | | 11.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 10.575,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 1098 S | | | | 1.099 c.c. | | | | 2007 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Ducati | | | | 1098 S | | | | 1.099 c.c. | | | | 2007 | | | | 14.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 13.240,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 748 R | | | | 750 c.c. | | | | 2002 | | | | 7.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 7.020,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 748 S | | | | 750 c.c. | | | | 1996 | | | | 3.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.465,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | 748 SP | | | | 750 c.c. | | | | 1995 | | | | 5.600,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.975,00 Euro | |
La ditta LUCIANO MOTO si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le offerte e le condizioni presentate.
Si declina qualsiasi responsabilità riguardante eventuali errori di battitura o errato caricamento dati.