| | foto | | | | marca | | | | modello | | | | cilindrata | | | | anno | | | | prezzo di cartello | | | | promozione | | | | prezzo LM | |
|  | | | | Bmw | | | | K 100 RS | | | | 1.000 c.c. | | | | 1984 | | | | 1.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.687,50 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | K 100 RS | | | | 1.000 c.c. | | | | 1986 | | | | 2.800,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.485,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | K 1100 RS | | | | 1.100 c.c. | | | | 1995 | | | | 3.300,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.932,50 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | K 1200 GT | | | | 1.200 c.c. | | | | 2003 | | | | 7.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.665,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | K 1200 RS | | | | 1.200 c.c. | | | | 1997 | | | | 4.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.355,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | K 75 RT Ultima | | | | 750 c.c. | | | | 1998 | | | | 3.300,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.932,50 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | R 100 RS 2 | | | | 1.000 c.c. | | | | 1982 | | | | 4.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.355,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | R 100 RT | | | | 1.000 c.c. | | | | 1981 | | | | 3.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.465,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | R 1100 RT | | | | 1.100 c.c. | | | | 1996 | | | | 4.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.355,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | R 1100 RT | | | | 1.100 c.c. | | | | 1997 | | | | 5.400,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.800,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | R 1100 RT | | | | 1.100 c.c. | | | | 1998 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Bmw | | | | R 1200 R | | | | 1.200 c.c. | | | | Nuovo | | | | 12.550,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Bmw | | | | R 850 RT ABS | | | | 850 c.c. | | | | 1998 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Bmw | | | | R 850 RT ABS | | | | 850 c.c. | | | | 2003 | | | | 6.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.130,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | Sport 1000 | | | | 1.000 c.c. | | | | Nuovo | | | | 10.800,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 8.400,00 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | CB 750 F2 | | | | 750 c.c. | | | | 1984 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Honda | | | | CBX 750 | | | | 750 c.c. | | | | 1980 | | | | 3.300,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.932,50 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | CBX 750 | | | | 750 c.c. | | | | 1986 | | | | 2.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.560,00 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | Deauville 650 | | | | 650 c.c. | | | | 2001 | | | | 2.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.575,00 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | Deauville 650 | | | | 650 c.c. | | | | 2002 | | | | 2.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.575,00 Euro | |
La ditta LUCIANO MOTO si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le offerte e le condizioni presentate.
Si declina qualsiasi responsabilità riguardante eventuali errori di battitura o errato caricamento dati.