| | foto | | | | marca | | | | modello | | | | cilindrata | | | | anno | | | | prezzo di cartello | | | | promozione | | | | prezzo LM | |
|  | | | | Aprilia | | | | RST 1000 Futura | | | | 1.000 c.c. | | | | 2001 | | | | 3.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.465,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | F 800 S | | | | 800 c.c. | | | | Nuovo | | | | 8.950,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Bmw | | | | F 800 S ABS | | | | 800 c.c. | | | | 2006 | | | | 5.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 5.240,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | R 1100 S | | | | 1.100 c.c. | | | | 2005 | | | | 6.200,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 5.510,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | R 1100 S Boxer Cup | | | | 1.100 c.c. | | | | 2004 | | | | 8.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 7.910,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | ST2 1000 | | | | 1.000 c.c. | | | | 1998 | | | | 2.700,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 2.400,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | ST4 1000 S | | | | 1.000 c.c. | | | | 2001 | | | | 3.700,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.285,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | ST4 1000 S | | | | 1.000 c.c. | | | | 2001 | | | | 3.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.110,00 Euro | |
|  | | | | Ducati | | | | ST4 1000 S | | | | 1.000 c.c. | | | | 2002 | | | | 3.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.110,00 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | CBF 1000 | | | | 1.000 c.c. | | | | 2006 | | | | 5.600,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.975,00 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | CBF 1000 | | | | 1.000 c.c. | | | | Nuovo | | | | 9.800,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Honda | | | | CBF 1000 ST | | | | 1.000 c.c. | | | | 2007 | | | | 6.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.130,00 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | CBF 1000 ST | | | | 1.000 c.c. | | | | 2008 | | | | 7.200,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.400,00 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | CBF 1000 ST | | | | 1.000 c.c. | | | | 2009 | | | | 7.700,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.840,00 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | CBF 1000 ST | | | | 1.000 c.c. | | | | Nuovo | | | | 9.790,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 7.610,00 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | CBF 600 S | | | | 600 c.c. | | | | 2005 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Honda | | | | CBF 600 S | | | | 600 c.c. | | | | 2008 | | | | 5.600,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.975,00 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | CBF 600 S | | | | 600 c.c. | | | | Nuovo | | | | 6.950,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 5.400,00 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | CBR 600 F | | | | 600 c.c. | | | | 1991 | | | | 1.200,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.065,00 Euro | |
|  | | | | Honda | | | | CBR 600 F | | | | 600 c.c. | | | | 1996 | | | | 1.600,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.420,00 Euro | |
La ditta LUCIANO MOTO si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le offerte e le condizioni presentate.
Si declina qualsiasi responsabilità riguardante eventuali errori di battitura o errato caricamento dati.