| | foto | | | | marca | | | | modello | | | | cilindrata | | | | anno | | | | listino ufficiale f.c. | | | | promozione | | | | prezzo LM | |
|  | | | | Benelli | | | | Tornado Tre 900 | | | | 900 c.c. | | | | Km 0 | | | | 16.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 13.140,00 Euro | |
|  | | | | Benelli | | | | Tornado Tre Limited Edition | | | | 900 c.c. | | | | Km 0 | | | | 36.000,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Beta | | | | RR 125 | | | | 125 c.c. | | | | Km 0 | | | | 3.200,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Beta | | | | Urban 4t 200 | | | | 200 c.c. | | | | Km 0 | | | | 3.950,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 3.070,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | G 650 Xchallenge | | | | 650 c.c. | | | | Km 0 | | | | 8.442,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.095,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | G 650 Xmoto | | | | 650 c.c. | | | | Km 0 | | | | 8.630,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 6.130,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | K 1200 R Sport | | | | 1.200 c.c. | | | | Km 0 | | | | 17.757,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 12.625,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | K 1200 S | | | | 1.200 c.c. | | | | Km 0 | | | | 16.267,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 11.563,00 Euro | |
|  | | | | Bmw | | | | R 1200 GS | | | | 1.200 c.c. | | | | Km 0 | | | | 15.080,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Ducati | | | | 916 Senna | | | | 900 c.c. | | | | Km 0 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Ducati | | | | Multistrada 1100 S | | | | 1.100 c.c. | | | | Km 0 | | | | 13.700,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 10.655,00 Euro | |
|  | | | | Harley Davidson | | | | XL 1200 C | | | | 1.200 c.c. | | | | Km 0 | | | | 11.400,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 10.130,00 Euro | |
|  | | | | Harley Davidson | | | | XR 1200 X | | | | 1.200 c.c. | | | | Km 0 | | | | 12.700,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Honda | | | | Pantheon 150 | | | | 150 c.c. | | | | Km 0 | | | | 3.350,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Husqvarna | | | | TE 510 SMR | | | | 510 c.c. | | | | Km 0 | | | | 8.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 10 | | | | 6.920,00 Euro | |
|  | | | | Motor Union | | | | Raggy 90 | | | | 90 c.c. | | | | Km 0 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | MV Agusta | | | | Brutale 910 S | | | | 910 c.c. | | | | Km 0 | | | | 15.190,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | MV Agusta | | | | Brutale 910 S | | | | 910 c.c. | | | | Km 0 | | | | 15.190,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | MV Agusta | | | | Brutale 910 S | | | | 910 c.c. | | | | Km 0 | | | | 15.190,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Suzuki | | | | DR-Z 400 SM | | | | 400 c.c. | | | | Km 0 | | | | 6.200,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 5.510,00 Euro | |
La ditta LUCIANO MOTO si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le offerte e le condizioni presentate.
Si declina qualsiasi responsabilità riguardante eventuali errori di battitura o errato caricamento dati.