| | foto | | | | marca | | | | modello | | | | cilindrata | | | | anno | | | | prezzo di cartello | | | | promozione | | | | prezzo LM | |
|  | | | | Axr | | | | Crossbone 400 Beach | | | | 400 c.c. | | | | 2007 | | | | 6.600,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 5.865,00 Euro | |
|  | | | | Kymco | | | | MXU 500 | | | | 500 c.c. | | | | 2006 | | | | 6.200,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 5.510,00 Euro | |
|  | | | | MALAGUTI | | | | Grizzly 4 | | | | 50 c.c. | | | | 2008 | | | | 1.250,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 1.110,00 Euro | |
|  | | | | MALAGUTI | | | | Grizzly 4 marce | | | | 50 c.c. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | PGO | | | | Bug Racer 500 On Road | | | | 500 c.c. | | | | Nuovo | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | PGO | | | | Bug Racer 500 SPR | | | | 500 c.c. | | | | Nuovo | | | | 10.980,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | PGO | | | | Bug Racer 500 SPR | | | | 500 c.c. | | | | Nuovo | | | | 10.980,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | PGO | | | | Bug Rider 50 | | | | 50 c.c. | | | | Nuovo | | | | 3.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.465,00 Euro | |
|  | | | | PGO | | | | Bug Rider 50 | | | | 50 c.c. | | | | Nuovo | | | | 3.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.465,00 Euro | |
|  | | | | Suzuki | | | | LTZ 450 | | | | 450 c.c. | | | | 2008 | | | | 8.400,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 7.465,00 Euro | |
La ditta LUCIANO MOTO si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le offerte e le condizioni presentate.
Si declina qualsiasi responsabilità riguardante eventuali errori di battitura o errato caricamento dati.