| | foto | | | | marca | | | | modello | | | | cilindrata | | | | anno | | | | listino ufficiale f.c. | | | | promozione | | | | prezzo LM | |
|  | | | | Atv | | | | Miniboy 70 | | | | 50 c.c. | | | | Nuovo | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Bombardier | | | | Outlander Max 800 | | | | 800 c.c. | | | | Nuovo | | | | 14.990,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | Kymco | | | | Maxxer 300 | | | | 300 c.c. | | | | Nuovo | | | | 4.695,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 4.172,50 Euro | |
|  | | | | PGO | | | | Bug Racer 500 On Road | | | | 500 c.c. | | | | Nuovo | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | PGO | | | | Bug Racer 500 SPR | | | | 500 c.c. | | | | Nuovo | | | | 10.980,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | PGO | | | | Bug Racer 500 SPR | | | | 500 c.c. | | | | Nuovo | | | | 10.980,00 Euro | | | | | | | | | |
|  | | | | PGO | | | | Bug Rider 50 | | | | 50 c.c. | | | | Nuovo | | | | 3.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.465,00 Euro | |
|  | | | | PGO | | | | Bug Rider 50 | | | | 50 c.c. | | | | Nuovo | | | | 3.900,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.465,00 Euro | |
|  | | | | SMC | | | | Stinger 170 | | | | 250 c.c. | | | | Nuovo | | | | 3.500,00 Euro | | | | FORMULA LANCIO X 5 | | | | 3.110,00 Euro | |
|  | | | | SMC | | | | Stinger 250 | | | | 250 c.c. | | | | Nuovo | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Unilli | | | | KX-150 Eagle | | | | 150 c.c. | | | | Nuovo | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Yamaha | | | | Warrior 350 | | | | 350 c.c. | | | | Nuovo | | | | | | | | | | | | | |
La ditta LUCIANO MOTO si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le offerte e le condizioni presentate.
Si declina qualsiasi responsabilità riguardante eventuali errori di battitura o errato caricamento dati.