| | foto | | | | marca | | | | modello | | | | cilindrata | | | | anno | | | | prezzo di cartello | | | | prezzo LM | |
|  | | | | Iveco | | | | Euro Cargo 85.15 | | | | 5.900 c.c. | | | | 2000 | | | | 19.900,00 Euro | | | | | |
|  | | | | Lomac Nautica Srl | | | | Lomac 2000 S Imbarc. Motore Fuori Bordo | | | | 521 c.c. | | | | 1990 | | | | | | | | | |
|  | | | | Piaggio | | | | Ape 50 Cross | | | | 50 c.c. | | | | Nuovo | | | | 5.000,00 Euro | | | | | |
|  | | | | Piaggio | | | | Ape 50 Pianale P.Corto | | | | 50 c.c. | | | | Nuovo | | | | 4.880,00 Euro | | | | | |
|  | | | | Piaggio | | | | Ape 50 Top Pianale lungo/sponda lega | | | | 50 c.c. | | | | Nuovo | | | | 5.000,00 Euro | | | | | |
|  | | | | Piaggio | | | | Porter 1.3 4X4 1,5 ton Pianale | | | | 1.300 c.c. | | | | Nuovo | | | | 19.720,00 Euro | | | | | |
|  | | | | Piaggio | | | | Porter 1.3 Eco Power 1,7 ton ribaltabile | | | | 1.300 c.c. | | | | Nuovo | | | | 17.960,00 Euro | | | | | |
|  | | | | Piaggio | | | | Porter 1.3 Maxxi Eco Power Stand. ribal. | | | | 1.300 c.c. | | | | Nuovo | | | | 22.600,00 Euro | | | | | |
|  | | | | Renault | | | | Knaus Sun Traveller 650 LG | | | | 3.000 c.c. | | | | 2006 | | | | | | | | | |
|  | | | | Toth Twa | | | | Dtwa | | | | 1.300 c.c. | | | | 1994 | | | | 10.500,00 Euro | | | | | |
La ditta LUCIANO MOTO si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le offerte e le condizioni presentate.
Si declina qualsiasi responsabilità riguardante eventuali errori di battitura o errato caricamento dati.